Rendimiento de refrigeración fiable
Recuperación rápida de la temperatura en caso de aperturas frecuentes de puertas
Temperatura perfecta. Uniformidad
Distribución de temperatura uniforme y estable a 4 ℃ ± 1 ℃
Excelente aislamiento
Espuma de poliuretano de alta densidad que proporciona un fuerte aislamiento térmico.
Alta eficiencia
Las puertas interiores especiales y el sellado minimizan la pérdida de aire frío.
Ecológico y ahorro de energía
Compresores de alta eficiencia con refrigerante libre de CFC
Preservación | Temperatura | Duración |
Shole sangre y preparaciones finas rojas | 4℃±2℃ | CDA: 21 días |
Lavar glóbulos rojos (WBC) | 4℃±2℃ | 24 días |
Glóbulos rojos concentrados (CRC) | 4℃±2℃ | ACD: 21 días, CPD: 28 días, CPDA: 35 días |
Glóbulos rojos bajos de glóbulos blancos (LPRC) | 4℃±2℃ | Igual que el tipo de sangre ABO del receptor |
Suspensión de glóbulos rojos (CRC3) | 4℃±2℃ | ACD: 21 días, CPD: 28 días, CPDA: 35 días |
portafolio
REFRIGERADORES DE BANCO DE SANGRE DE 4 ℃